
额定流量:0.2 m³/h (200L/h)
鼓轮每转流量:0.002 m³ (2L)

额定流量:0.5 m³/h (500L/h)
鼓轮每转流量:0.005 m³ (5L)

额定流量:0.2 m³/h (200L/h)
鼓轮每转流量:0.002 m³ (2L)

额定流量:0.5 m³/h (500L/h)
鼓轮每转流量:0.005 m³ (5L)

额定流量:0.5 m³/h (500L/h)
鼓轮每转流量:0.005 m³ (5L)

额定流量:2 m³/h (2000L/h)
鼓轮每转流量:0.02 m³ (20L)
支持型号:LML-1/2、LMF-1/2、BSD0.5、BSD2全系列
我司提供专业的湿式气体流量计电远传加装服务。在原机械表基础上二次开发,精度与原表完全一致。电气化改造后可输出24V脉冲信号,适配PLC系统监控。
| 型号参数对比 | LML(F)-1 | LML(F)-2 | BSD0.5 | BSD2 |
|---|---|---|---|---|
| 计量鼓容积(升) | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 脉冲数 / 周 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 脉冲当量(ml/脉冲) | 20 | 50 | 50 | 100 |
| 工作电压(DCV) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 输出信号 | 24V脉冲 | 24V脉冲 | 24V脉冲 | 24V脉冲 |
温馨提示:手机端可左右滑动查看完整表格
| 参数名称 \ 型号 | LML-1 / LMF-1 | LML-2 / LMF-2 |
|---|---|---|
| 鼓轮每转流量 (m³) | 0.002m³/h (2L) | 0.005m³/h (5L) |
| 额定流量 (m³/h) | 0.2m³/h (200L/h) | 0.5m³/h (500L/h) |
| 始动流量 (m³/h) | 0.002m³/h | 0.02m³/h |
| 最高流量记录 (m³) | 100 | 100 |
| 超额流量 (m³/h) | 0.3(300L) | 0.75(750L) |
| 最小刻度 (L) | 0.008 | 0.02 |
| 工作压力 (Pa) | 500 - 3000Pa | 500 - 3000Pa |
| 检定压力 (Pa) | 1000 | 1000 |
| 在额定流率时准确度 (%) | ±1% | ±1% |
| 压力损失 (Pa) | ≤100 | ≤100 |
| 使用温度 (℃) | 20±5 | 20±5 |
| 进/出气管外径 (mm) | Φ12 | Φ12 |
| 外廓尺寸 (长*宽*高)(mm) | 304*234*340 | 304*264*340 |
| 净重 (Kg) | 4.5 | 5.4 |
温馨提示:手机端可左右滑动查看完整表格
座机:0532-83776872
移动热线:136-4532-6696(微信同号)
移动热线:133-4123-1076
地址:青岛市市北区瑞安路22号


扫码关注,实时获取技术文档